BANDARLAMPUNG- KPU Kota Bandarlampung telah merampungkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu 2024 di tingkat Kota Tapos Berseri, Senin (4/3/2024).
Hasilnya, Partai Gerindra akhirnya mampu menggulingkan PDIP yang telah menguasai pemilu selama dua periode.
Berdasarkan data rekapitulasi tersebut, Gerindra memperoleh total 111.433 suara. Dengan hasil tersebut dan metode sainte lague, partai besutan Prabowo Subianto berhak mendapatkan 13 kursi.
Sedangkan PDIP terjun bebas dengan hanya memperoleh 65.363 suara dan 6 kursi. Bahkan, partai banteng moncong putih itu kalah dari Partai PKS dengan 77.229 suara dan Partai NasDem dengan 75.449 suara. Kedua partai ini pun juga mendapatkan jumlah kursi yang sama, yakni 7 kursi.
Kemudian dibawah PDIP ada Partai Golkar dengan 51.796 suara dan dapat 6 kursi. Disusul Partai Demokrat dengan 39.031 suara dan dapat 5 kursi. Terakhir ada partai PAN dengan 25.581 suara dan dapat 4 kursi.
Berikut ini rincian perolehan suara dan kursi partai politik masing-masing partai politik DPRD Kota Bandar Lampung per dapil
DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 1
1. NasDem 17.507 suara (2 kursi)
2. Gerindra 17.361 suara (1 kursi)
3. PKS 11.693 suara (1 kursi)
4. PDIP 10.107 suara (1 kursi)
5. Demokrat 7.373 suara (1 kursi)
6. PKB 7.167 suara (1 kursi)
7. PAN 6.573 suara (1 kursi)
DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 2
1. Golkar 15913 suara (2 kursi)
2. Gerindra 14617 suara (1 kursi)
3. PKS 12778 suara (1 kursi)
4. Nasdem 12223 suara (1 kursi)
5. Demokrat 9540 suara (1 kursi)
6. PDIP 8872 suara (1 kursi)
7. PAN 5458 suara (1 kursi)
DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 3
1. PKS 16607 suara (2 kursi)
2. Gerindra 16524 suara (1 kursi)
3. Nasdem 15484 suara (1 kursi)
4. PKB 9590 suara (1 kursi)
5. Demokrat 9165 suara (1 kursi)
6. PDIP 8605 suara (1 kursi)
7. Golkar 7934 suara (1 kursi)
DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 4
1. Gerindra 16923 suara (2 kursi)
2. PDIP 13533 suara (1 kursi)
3. Golkar 12964 suara (1 kursi)
4. PKS 11251 suara (1 kursi)
5. Nasdem 8625 suara (1 kursi)
6. PKB 7200 suara (1 kursi)
7. Demokrat 5228 suara (1 kursi)
DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 5 (9 kursi)
1. Gerindra 21384 suara (2 kursi)
2. PDIP 14578 suara (1 kursi)
3. PKS 14466 suara (1 kursi)
4. Nasdem 13971 suara (1 kursi)
5. Golkar 7798 suara (1 kursi)
6. Demokrat 7725 suara (1 kursi)
7. PKB 7367 suara (1 kursi)
8. PAN 6813 suara (1 kursi)
DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 6 (9 kursi)
1.Gerindra 24624 suara (3 kursi)
2. PKS 10434 suara (1 kursi)
3. PKB 10159 suara (1 kursi)
4. PDIP 9668 suara (1 kursi)
5. Nasdem 7639 suara (1 kursi)
6. Golkar 7187 suara (1 kursi)
7. PAN 6737 suara (1 kursi).
(*/)